© 2013 Serasa Experian. Todos os direitos reservados. | ||||||||||
| ||||||||||
| | | AUTENTICAÇÃO: 57569547-C000-S568544129855696713SP | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Este e-mail foi gerado automaticamente, favor não respondê-lo. | |||||||||
| | |||||||||
| ||||||||||
| Prezado cliente, Informamos que em nosso último e-mail enviado a V.S.ª houve um erro de compilação da planílha enviada em anexo e por isso estamos prorrogando o prazo por mais 48 horas. Salientamos ainda a importância deste novo comunicado, pois será o último antes das ações descritas abaixo, desde já expressamos nossas sinceras desculpas por quaisquer transtornos gerados pelo recebimento do comunicado anterior. Pedimos a vossa atenção a este comunicado, pois, medidas legais foram adotadas, tais como a inclusão em nosso Sistema de Proteção ao Crédito e Bloqueio no Cadastro Nacional de Pessoa Física, bem como no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Visualize a Relação de Dívidas para maiores esclarecimentos. | | ||||||||
| ||||||||||
Clique na imagem abaixo para efetuar o download do Serasa-Reports-2013.zip, que possui uma Planilha elaborada com o Microsoft Excel © Viewer, bastando somente clicar duas vezes no arquivo para vizualizá-lo, não sendo necessária a instalação de nenhum aplicativo adicional. Verifique a lista das suas dívidas e os contatos das empresas cuja sua dívida está ativa. | ||||||||||
| ||||||||||
| | | | |||||||
| ||||||||||
Qualquer dúvida, entre em contato com as empresas citadas na planilha para maiores informações. | ||||||||||
"AS INFORMACOES ACIMA, DE USO EXCLUSIVO DO DESTINATARIO, SAO PROTEGIDAS POR SIGILO CONTRATUAL. SUA UTILIZACAO POR OUTRA PESSOA, OU PARA FINALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA, CARACTERIZA ILICITO CIVIL, TORNANDO A PROVA IMPRESTAVEL PARA O PROCESSO". | ||||||||||
| ||||||||||
© 2013 Serasa Experian. Todos os direitos reservados. | ||||||||||
Caso você não seja o destinatário, por favor notifique o remetente e elimine esta mensagem imediatamente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário